| Naslov projekta: | Krepitev vsebinskih mrež nevladnih organizacij za kakovostne javne politike |
| Trajanje projekta: | 1. januar 2025 – 31. december 2027 (+ 3 mesece) |
| Partnerji na projektu: | Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip« (koordinator), Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK), Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) in Evropski inovacijski center Univerzum Minerva izobraževalno razvojni zavod Maribor. |
| Spletna stran projekta: | https://www.nevladni.info/ |
| Vrednost projekta: | 280.000,00 EUR |
| Sofinancer: | Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024. |
Problemska izhodišča
- Nezadostne kapacitete vsebinskih mrež nevladnih organizacij za sodelovanje pri načrtovanju, pripravi in spremljanju javnih politik.
- Neizkoriščene priložnosti za učinkovitejše usklajevanje vsebinskih mrež pri naslavljanju javnih politik.
- Pomanjkljivo izvajanje Zakona o nevladnih organizacijah v delu, ki se nanaša na vsebinske mreže NVO.
Aktivnosti
- razvoj znanja in oblikovanje standardov vsebinskega mreženja, zagovorništva, preglednosti in integritete na področju vsebinskih mrež kot podpornega okolja NVO;
- izvajanje zagovorniških aktivnosti za sooblikovanje kakovostnih strateških dokumentov, nacionalnih politik in zakonodaje;
- vzpostavitev dolgoročnega javnega financiranja vsebinskih mrež na resornih ministrstvih;
- širjenje prepoznavnosti vsebinskih mrež kot podpornega okolja NVO v javnosti in nevladnem sektorju;
- povezovanje s krovnimi vsebinskimi mrežami na ravni EU.
Pričakovani rezultati
- Trajnostno in profesionalizirano delovanje Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije kot podpornega okolja.
- Metodologija zagovorništva nevladnih organizacij za skladne in izvedljive čezsektorske strategije države Slovenije.
- Digitalizirano čezsektorsko zagovorništvo vsebinskih mrež NVO s pomočjo digitalnih orodij
- Okrepljene kompetence nevladnih organizacij za čezsektorsko zagovorništvo.
- Boljše in kakovostnejše javne politike in ukrepi.
Pogodbeni kazalniki projekta
| Št. | Kazalnik | Pogodbena vrednost kazalnika | Dosežena vrednost /dokazilo |
| 1. | Št. aktivnih vsebinskih mrež v Konzorciju vsebinskih mrež Slovenije | 12 | |
| 2. | Št. obiskov spletne strani Konzorcija https://www.nevladni.info/ | 1.500 | 2.135 (statistika obiskanosti januar 2025 -marec 2026, več) |
| 3. | Število sledilcev in prijateljev na Facebook in X profilu Konzorcija vsebinskih mrež Slovenije | 400 | |
| 4. | Število medijskih poročanj o vsebinskih mrežah v povezavi z aktivnostmi projekta | 6 | Omemba dogodka Aktivna in opolnomočena civilna družba: predstavitev Akta o digitalnih storitvah za civilnodružbene organizacije v Sloveniji v članku DELO Več kot 200.000 prostovoljcev opravilo delo v vrednosti 85 milijonov (več) |
| 5. | Priročnik (metodologija) za čezsektorsko zagovorništvo vsebinskih mrež nevladnih organizacij, njihove članske organizacije in NVO sektor kot celoto | objavljen priročnik | |
| 6. | Vodič za vzpostavitev in delovanje vsebinske mreže kot podpornega okolja NVO (standardi kakovosti delovanja vsebinskih mrež) | objavljen vodič | |
| 7. | Vzpostavitev spletne storitve za urejanje skupnih dokumentov Konzorcija vsebinskih mrež | spletna storitev | https://oblak.na-prostem.si/ (posnetek zaslona https://oblak.na-prostem.si/s/FBBgeSkgFzNEsTX) |
| 8. | Št. organiziranih dogodkov Konzorcija vsebinskih mrež | 3 | Kako dolgo bomo še zapostavljali digitalno preobrazbo nevladnega sektorja?, 27. februar 2025 (več). Letno srečanje vsebinskih mrež nevladnih organizacij s predstavniki ministrstev Vlade RS, 23. april 2025 (več). Aktivna in opolnomočena civilna družba: predstavitev Akta o digitalnih storitvah za civilnodružbene organizacije v Sloveniji, 26. februar 2026 (več). |
| 9. | Digitalno orodje za čezsektorsko zagovorništvo vsebinskih mrež, dostopno na skupni digitalni infrastrukturi | spletno orodje | |
| 10. | Št. izvedenih delavnic za pridobitev kompetenc NVO | 5 | Spletna delavnica o uporabi spletnih vizualizacij podatkov v podporo zagovorniškim aktivnostim vsebinskih mrež, 12. december 2025 (več). |
| 11. | Št. izvedenih akcij za zagotovitev ustreznega izvajanja Zakona o nevladnih organizacijah | 1 | |
| 12. | Sprejeta strategija razvoja vsebninskih mrež NVO | objavljena strategija | |
| 13. | Ustanovljena krovna nevladna organizacija za mreženje vsebinskih mrež | ustanovljena organizacija | |
| 14. | Formirani organi in sprejet poslovni načrt formalne krovne nevladne organizacije za mreženje vsebinskih mrež | objava informacije o formiranih organih objavljen poslovni načrt | |
| 15. | Št. javnih politik in krovnih zakonov, ki vključujejo pripombe vsebinskih mrež | 3 | |
| 16. | Št. objavljenih (ustreznih) javnih razpisov s strani pristojnih ministrstev za financiranje projektov in programov vsebinskih mrež kot subjektov podpornega okolja nevladnih organizacij | 6 | |
| 17. | Št. politik in predpisov, ki naslavljajo področje vsebinskih mrež NVO, na katere je vplival Konzorcij vsebinskih mrež Slovenije | ||
| 18. | Št. prenesenih evropskih vsebin v nacionalne politike |
